Tytuł: Dart Polska :: B - 1 runda - sprawozdania meczowe

Dodane przez BL@DY dnia 30.09.2008 10:52:15
#1

Tu wpisane s± sprawozdania z meczów klasy B z pierwszej rundy.

Dodane przez mihu dnia 03.10.2008 13:37:22
#2

1 kolejka - 05 czerwca 2008

LondonPub - Wodnik 15-15

London Pub:

H1 - Strug Anna 4-5 /4
H2 - Hominek Tomasz 4-5 /4
H3 - Grocki Maciej 7-4 /4
H4 - Trzaskowski Maciej 6-4 /4

Wodnik:
G1 - Lewicka Asia 5-4 /4
G2 - Budziński Łukasz 3-8 /4
G3 - Głowacki Grzegorz 5-5 /4
G4 - Wróbel Robert 5-4 /4

Przebieg Meczu:
H1 G1 - (0:2) ---- 0:2
H2 G2 - (0:2) ---- 2:3
H3 G4 - (0:2) ---- 4:4
H4 G3 - (0:2) ---- 6:5
H1 H2 G3 G4 - (1:2) ---- 6:7
H3 H4 G1 G2 - (2:1) ---- 8:8
H1 H3 G4 G2 - (2:1) ---- 10:8
H2 H4 G3 G1 - (2:0) ---- 12:8
H1 G2 - (1:2) ---- 14:9
H2 G1 - (0:2) ---- 14:11
H3 G3 - (2:0) ---- 15:13
H4 G4 - (0:2) ---- 15:15

Najwyższe skończenie:
Głowacki Grzegorz 115 (T20x15xD20)



-------------------------------------------------------------------



Piwiarnia - Deja Vu Adidas 14-18

Piwiarnia:

H1 Łukasz Czarny 4-7 /4
H2 Przemysław Przybylak 4-7 /4
H3 Krzysztof Koterski 2-2 /2
H4 Andrzej Kuligowski 5-5 /4
HR-1 Maciej Brzeski 3-3 /2
HR-2 Terechow Andrzej

Deja Vu Adidas:
H1 Michał Brożyniak 6-5 /4
H2 Piotr Błajda 1-4 /2
H3 Karol Wyrwicki 6-5 /4
H4 Tomek Kumkowski 8-1 /4
GR-1 Tomek Pankowski3-3 /2
GR-2 Piotr Weyna

Przebieg meczu:
Przebieg Meczu:
H1 G1 - (1:2) ---- 1:2
H2 G2 - (2:1) ---- 3:3
H3 G4 - (0:2) ---- 3:5
H4 G3 - (1:2) ---- 5:6
H1 H2 G3 G4 - (0:2) ---- 5:8
H3 H4 G1 G2 - (2:0) ---- 7:8
H1 H3 G4 G2 - (0:2) ---- 8:10
H2 H4 G3 G1 - (1:2) ---- 9:12
H1 G2 - (2:1) ---- 11:13
H2 G1 - (1:2) ---- 12:15
H3 G3 - (0:2) ---- 14:16
H4 G4 - (0:2) ---- 14:18



-------------------------------------------------------------------


Końcówka PRLu - AZYL 17-15

Końcówka PRLu:
H1 - Sebastian Ja¶kiewicz 7-4/ 4
H2 - Marcin Dudek 7-4/ 4
H3 - Alicja Liberska 3-8/ 4
H4 - Jacek Struski 5-6/ 4

Azyl:
G1 - Michał Stencel 5-6/ 4
G2 - Jacek Bartol 5-6/ 4
G3 - Irek Pudig 5-6/ 4
G4 - Paweł Kryza 7-4/4

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:1) ---- 2:1
H2 - G2 (2:1) ---- 4:2
H3 - G4 (0:2) ---- 4:4
H4 - G3 (2:0) ---- 6:4
H1, H2 - G3, G4 (2:1) ---- 8:5
H3, H4 - G1, G2 (1:2) ---- 9:7
H1, H3 - G4, G2 (1:2) ---- 10:9
H2, H4 - G3, G1 (1:2) ---- 11:11
H1 - G2 (2:0) ---- 13:11
H2 - G1 (2:0) ---- 15:11
H3 - G3 (1:2) ---- 16:13
H4 - G4 (1:2) ---- 17:15


Najwyższe skończenie:
Jacek Struski 136 (16; T20; T20) :k



-------------------------------------------------------------------


Tawerna - Klif 7-20

Tawerna:

H1 SKRZYNECKI JACEK 2:7
H2 KLIMKIEWICZ JUSTYNA 2:5
H3 PEłKA MICHAł 0:6
H4 HANCZEWSKI ADAM 4:5
HR1 KARABINOWICZ MARCEL 1:2
HR3 KRZYżANOWSKI MAREK 0:2

Klif:
G1 - Szulc Piotr 6:5
G2 - Zielke Tomasz 8:0
G3 - Rudzinski Darek 5:2
G4 - Stalmierski Łukasz 6:0
GR1 - Szulc Jagoda 0:2
GR2 - Zgórski Marcin 2:0

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:1) ---- 2:1
H2 - G2 (0:2) ---- 2:3
H3 - G4 (0:2) ---- 2:5
H4 - G3 (0:2) ---- 2:7
H1, H2 - G3, G4 (0:2) ---- 2:9
H3, H4 - G1, G2 (0:2) ---- 2:11
H1, H3 - G4, G2 (0:2) ---- 2:13
H2, H4 - G3, G1 (2:1) ---- 4:14
H1 - G2 (0:2) ---- 4:16
HR1 - G1 (1:2) ---- 5:18
HR2 - GR2 (0:2) ---- 5:20
H4 - GR1 (2:0) ---- 7:20

Dodane przez mihu dnia 03.10.2008 14:12:50
#3

2 kolejka - 12 czerwca 2008

Piwiarnia- London Pub 19:12

Piwiarnia:

H1. Przybylak 4:7 /4
H2. Kuligowski 6:5 /4
H3. Brzeski B. 8:1 /4
H4. Czarny 7:4 /4

London Pub:
G1. Siarkiewicz 5:5 /4
G2. Różański 0:4 /2
G3. Hominek 5:6 /4
G4. Grocki 4:7 /4
GR1. Strug 3:3 /2


-------------------------------------------------------------------


Deja Vu Adidas - PRL 15-13

Deja Vu Adidas:

Tomas 1:4 /2
Pelson 6-3 /4
Ming 6-4 /4
Piter 4-4 /4
Kumak 3-2 /2

PRL:
Sebastian Ja¶kiewicz 2-3 /2
Sławek Zalewski 2-7 /4
Marcin Dudek 4-4 /4
Jacek Struski 8-2 /4
Filipiuk Marcin 1-4 /2

Przebieg Meczu:
H1 G1 - (1:2) ---- 1:2
H2 G2 - (2:0) ---- 3:2
H3 G4 - (1:2) ---- 4:4
H4 G3 - (0:2) ---- 4:6
H1 H2 G3 G4 - (0:2) ---- 4:8
H3 H4 G1 G2 - (2:0) ---- 6:8
H1 H3 G4 G2 - (1:2) ---- 7:10
H2 H4 G3 G1 - (2:0) ---- 9:10
H1 G2 - (2:0) ---- 11:10
H2 G1 - (2:1) ---- 13:11
H3 G3 - (2:0) ---- 15:11
H4 G4 - (0:2) ---- 15:13

High End :
Pelson - 115


-------------------------------------------------------------------


AZYL - TAWERNA 15-15

AZYL:
H1 - Irek Pudig 4-7/ 4
H2 - Jacek Bartol 4-4/ 4
H3 - Michał Stencel 6-5/ 4
H4 - Paweł Kryza 4-6/ 4

TAWERNA:
G1 - Michał Pełka 3-3/ 2
G2 - Jacek Skrzynecki 1-4/ 2
G3 - Justyna Klimkiewicz 5-4/ 4
G4 - Adam Hanczewski 8-2/ 4
GR1- Marek Krzyżanowski 3-3/ 2
GR2- Marcel Karasinowicz 2-2/ 2

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (1:2) ---- 1:2
H2 - G2 (2:0) ---- 3:2
H3 - G4 (1:2) ---- 4:4
H4 - G3 (2:1) ---- 6:5
H1, H2 - G3, G4 (0:2) ---- 6:7
H3, H4 - G1, G2 (2:1) ---- 8:8
H1, H3 - G4, GR1 (1:2) ---- 9:10
H2, H4 - G3, GR2 (0:2) ---- 9:12
H1 - GR1 (2:1) ---- 11:13
H2 - GR2 (2:0) ---- 13:13
H3 - G3 (2:0) ---- 15:13
H4 - G4 (0:2) ---- 15:15


Najwyższe skończenie:
Adam Hanczewski 105 (45; 60) :k
Justyna Klimkiewicz 102 (57; 45) :k



-------------------------------------------------------------------


Tiger Klif - Wodnik 16-13

Tiger Klif:

H1 Piotr Szulc 7:3 /4
H2 Tomasz Zielke 4:4 /4
H3 Darek Rudzinski 6:3 /4
H4 Łukasz Stalmierski 3:7 /4
HR1 Jagoda Szulc
HR2 Marcin Zgórski

Wodnik:
G1 - Joanna Lewicka B±czkowska 7:2 /4
G2 - Łukasz Budziński 4:5 /4
G3 - Grzegorz Głowacki 5:5 /4
G4 - Robert Wróbel 1:8 /4

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:1) ---- 2:1
H2 - G2 (2:0) ---- 4:1
H3 - G4 (2:0) ---- 6:1
H4 - G3 (1:2) ---- 7:3
H1, H2 - G3, G4 (2:0) ---- 9:3
H3, H4 - G1, G2 (0:2) ---- 9:5
H1, H3 - G4, G2 (2:0) ---- 11:5
H2, H4 - G3, G1 (0:2) ---- 11:7
H1 - G2 (1:2) ---- 12:9
H2 - G1 (0:2) ---- 12:11
H3 - G3 (2:1) ---- 14:12
H4 - G4 (2:1) ---- 16:13

Edytowane przez mihu dnia 03.10.2008 14:14:00

Dodane przez mihu dnia 03.10.2008 15:18:01
#4

3 kolejka - 19 czerwca 2008

London Pub - Końcówka PRLu 15-15

London:

Strug Anna 4-7 /4
Siarkiewicz Tomasz 4-5/4
Hominek Tomasz 6-5/4
Trzaskowski Maciej 6-4/4

Końcówka PRLu:
FilipiukMarcin: 7-2/4
Dudek Marcin: 5-6/4
Zieliński Roman: 6-5/4
Struski Jacek: 3-7/4

Przebieg Meczu:
H1 G1 - (0:2) ---- 0:2
H2 G2 - (2:0) ---- 2:2
H3 G4 - (2:0) ---- 4:2
H4 G3 - (2:1) ---- 6:3
H1 H2 G3 G4 - (2:1) ---- 8:4
H3 H4 G1 G2 - (2:1) ---- 10:5
H1 H3 G4 G2 - (1:2) ---- 11:7
H2 H4 G3 G1 - (0:2) ---- 11:9
H1 G2 - (1:2) ---- 12:11
H2 G1 - (0:2) ---- 12:13
H3 G3 - (1:2) ---- 13:15
H4 G4 - (2:0) ---- 15:15

0-2, 2-0, 2-0, 2-1, 2-1, 2-1, 1-2, 0-2, 1-2, 0-2, 1-2, 2-0

Najwyższe skończenie:
Dudek M. - 100 (D20xT20)


-------------------------------------------------------------------


Tawerna - Deja Vu Adidas 12-14

Tawerna:

Marek Krzyżanowski 4-6 /4
Michał Pełka 4-5 /4
Jacek Skrzynecki 2-4 /3
Adam Hanczewski 6-2 /4
Marcel Karabinowicz
Justyna Klimkiewicz 2-0 /1

Deja Vu Adidas:
Ming 1-6 /3
Pelson 6-2 /4
Karol 3-4 /3
Kumak 5-4 /4
Piter 2-0 /1
Tomas 0-2 /1

Przebieg Meczu:
H1 G1 - (2:1) ---- 2:1
H2 G2 - (0:2) ---- 2:3
H3 G4 - (0:2) ---- 2:5
H4 G3 - (0:2) ---- 2:7
H1 H2 G3 G4 - (2:1) ---- 4:8
H3 H4 G1 G2 - (2:0) ---- 6:8
H1 H3 G4 G2 - (0:2) ---- 6:10
H2 H4 G3 G1 - (2:0) ---- 8:10
H1 G2 - (:2) ---- 8:12
H2 G1 - (0:2) ---- 8:14
H3 G3 - (2:0) ---- 10:14
H4 G4 - (2:0) ---- 12:14


-------------------------------------------------------------------


AZYL - Tiger Klif 14-14

AZYL:
H1 - Irek Pudig 3-7/ 4
H2 - Jacek Bartol 4-4/ 4
H3 - Michał Stencel 5-6/ 4
H4 - Paweł Kryza 7-2/ 4

Tiger Klif:
G1 - Tomasz Zielke 4-5/ 4
G2 - Piotr Szulc 7-4/ 4
G3 - Darek Rudziński 4-4/ 4
G4 - Łukasz Stalmierski 4-6/ 4

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (0:2) ---- 0:2
H2 - G2 (0:2) ---- 0:4
H3 - G4 (2:1) ---- 2:5
H4 - G3 (2:0) ---- 4:5
H1, H2 - G3, G4 (0:2) ---- 4:7
H3, H4 - G1, G2 (1:2) ---- 5:9
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ---- 7:10
H2, H4 - G3, G1 (2:0) ---- 9:10
H1 - G2 (1:2) ---- 10:12
H2 - G1 (2:0) ---- 12:12
H3 - G3 (0:2) ---- 12:14
H4 - G4 (2:0) ---- 14:14



-------------------------------------------------------------------


Wodnik- Piwiarnia 16-16

Wodnik:

h1 Czaplicki Piotr 3:7 /4
h2 Mikołajczak Mirek 3:3 /2
h3 Wróbel Roberti 6:5 /4
h4 Głowacki Grzegorz 6:5 /4
hr1 Budziński Łukasz: 4:2 /2
hr2 Lewicka-B±czkowska Asia: x

Piwiarnia:
g1 Przybylak Przemek 6:5 /4
g2 Brzeski Maciej 3:3 /2
g3 Kuligowski Andrzej 7:5 /4
g4 Brzeski B. 3:7 /4
gr1 Czarny Lukasz 3:2 /2

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:0) ---- 2:0
H2 - G2 (2:1) ---- 2:3
H3 - G4 (2:1) ---- 4:3
H4 - G3 (1:2) ---- 5:5
H1, H2 - G3, G4 (1:2) ---- 6:7
H3, H4 - G1, G2 (1:2) ---- 7:9
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ---- 9:10
H2, H4 - G3, G1 (2:1) ---- 11:11
H1 - G2 (1:2) ---- 12:13
H2 - G1 (1:2) ---- 13:14
H3 - G3 (1:2) ---- 14:16
H4 - G4 (2:0) ---- 16:16

Najwyższe zakończenie:
Kuligowski Andrzej t19/t19/d8 130

Dodane przez mihu dnia 04.10.2008 10:06:15
#5

4 kolejka - 26 czerwca 2008

WODNIK - AZYL 16-15

WODNIK:
H1 -Joanna Lewicka 4-7/ 4
H2 - Robert Wróbel 5-6/ 4
H3 - Mirosław Mikołajczak 6-4/ 4
H4 - Grzegorz Głowacki 5-5/ 4

Azyl:
G1 - Irek Pudig 8-3/ 4
G2 - Jacek Bartol 5-4/ 4
G3 - Michał Stencel 4-6/ 4
G4 - Paweł Kryza 5-7/ 4

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (1:2) ---- 1:2
H2 - G2 (2:0) ---- 3:2
H3 - G4 (2:1) ---- 5:3
H4 - G3 (2:0) ---- 7:3
H1, H2 - G3, G4 (1:2) ---- 8:5
H3, H4 - G1, G2 (0:2) ---- 8:7
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ---- 10:8
H2, H4 - G3, G1 (1:2) ---- 11:10
H1 - G2 (0:2) ---- 11:12
H2 - G1 (1:2) ---- 12:14
H3 - G3 (2:0) ---- 14:14
H4 - G4 (2:1) ---- 16:15


-------------------------------------------------------------------


Tawerna - London Pub 14-17

Tawerna:

Pełka MIchał: 1-4 /2
Krzyżanowski Marek: 6-4 /4
Klimkiewicz Justyna: 4-5 /4
Hanczewski Adam: 6-5 /4
Karabinowicz MArcel: 3-3 /2

LondonPub:
Różański Łukasz: 3-7 /4
Strug Anna: 4-7 /4
Siarkiewicz Tomasz: 7-3 /4
Trzaskowski Maciej: 7-3 /4

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (1:2) ---- 1:2
H2 - G2 (2:1) ---- 3:3
H3 - G4 (0:2) ---- 3:5
H4 - G3 (1:2) ---- 4:7
H1, H2 - G3, G4 (0:2) ---- 4:9
H3, H4 - G1, G2 (2:0) ---- 6:9
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ---- 8:10
H2, H4 - G3, G1 (2:1) ---- 10:11
H1 - G2 (1:2) ---- 11:13
H2 - G1 (2:0) ---- 13:13
H3 - G3 (0:2) ---- 13:15
H4 - G4 (1:2) ---- 14:17


-------------------------------------------------------------------


Deja Vu Adidas- Tiger Klif 15-14

Deja Vu Adidas:

Piter 5:4 /4
Pelson 4-7 /4
Ming 7-3 /4
Kumak 4-2 /3
Karol 0-2 /1
Tomas

Klif:
Jagoda Szulc 0-4 /2
Fenek 3-6 /4
Piochu 6-4 /4
Zielas 5-5 /4
dexter 4-1 /2

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:0) ---- 2:0
H2 - G2 (2:1) ---- 4:1
H3 - G4 (2:0) ---- 6:2
H4 - G3 (2:0) ---- 8:2
H1, H2 - G3, G4 (1:2) ---- 9:4
H3, H4 - G1, G2 (2:0) ---- 11:4
H1, H3 - G4, G2 (2:0) ---- 13:4
H2, H4 - G3, G1 (0:2) ---- 13:6
H1 - G2 (0:2) ---- 13:8
H2 - G1 (1:2) ---- 14:10
H3 - G3 (1:2) ---- 15:12
H4 - G4 (0:2) ---- 15:14

High End:
Piochu- 110
Piter - 101
Ming - 122

Max:
Qmak - 180


-------------------------------------------------------------------


Końcówka PRL- Piwiarnia 19-16

PRL:

Alicja Liberska 7:5 /4
Sławek Zalewski 5:7 /4
Roman Zieliński 8:3 /4
Marcin Dudek 5:6 /4

Piwiarnia
P. Przybylak 1:2 /2
B.Brzeski 1:4 /2
M.Brzeski 7:5 /4
A. Kuligowski 6:6 /4
Czarny 2:4 /2
Terechow 4:2 /2

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:2) ---- 2:1
H2 - G2 (2:1) ---- 4:2
H3 - G4 (2:1) ---- 6:3
H4 - G3 (1:2) ---- 7:5
H1, H2 - G3, G4 (1:2) ---- 8:7
H3, H4 - G1, G2 (2:0) ---- 10:7
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ---- 12:8
H2, H4 - G3, G1 (1:2) ---- 13:10
H1 - G2 (2:1) ---- 15:11
H2 - G1 (1:2) ---- 16:13
H3 - G3 (2:1) ---- 18:14
H4 - G4 (1:2) ---- 19:16

Maxy:
Sławek Zalewski 180

Najwyższe skończenie:
Sławek Zalewski 115 (1, t19, t20)
Roman Zieliński 120 (t20, 20, d20)

Edytowane przez mihu dnia 04.10.2008 10:07:14

Dodane przez mihu dnia 04.10.2008 19:55:32
#6

5 kolejka - 4 wrzesień 2008

Deja Vu Adidas - Azyl 17-10

Deja Vu Adidas:

Piter 5:4 /4
Pelson 8-0 /4
Ming 1-4 /2
Kumak 6-4 /4
Karol 2-2 /2

Azyl:
I. Pudig 2-7 /4
J. Bartol 6-4 /4
M. Stencel 0-6 /3
P. Kryza 6-3 /4
M. Pawełczak 0-2 /1

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (1:2) ---- 2:0
H2 - G2 (2:0) ---- 4:0
H3 - G4 (2:1) ---- 4:2
H4 - G3 (2:0) ---- 6:2
H1, H2 - G3, G4 (1:2) ---- 8:2
H3, H4 - G1, G2 (0:2) ---- 9:4
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ---- 9:6
H2, H4 - G3, G1 (1:2) ---- 11:6
H1 - G2 (0:2) ---- 12:8
H2 - G1 (1:2) ---- 14:8
H3 - G3 (2:0) ---- 16:8
H4 - G4 (2:1) ---- 17:10


-------------------------------------------------------------------


London - Klif 10-21

London:

H1 Różański 0:4 /2
H2 Siarkiewicz 5:6 /4
H3 Hominek 4:7 /4
H4 Trzastkowski 4:7 /4
HR1 Anna Strug 0:4 /2

Klif:
G1 - Szulc Piotr 6:5 /4
G2 - Zielke Tomasz 6:4 /4
G3 - Stalmierski Łukasz 8:2 /4
G4 - Rudzinski Darek 8:2 /4

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (0:2) ---- 0:2
H2 - G2 (2:1) ---- 2:3
H3 - G4 (1:2) ---- 3:5
H4 - G3 (0:2) ---- 3:7
H1, H2 - G3, G4 (0:2) ---- 3:9
H3, H4 - G1, G2 (2:1) ---- 5:10
HR1, H3 - G4, G2 (0:2) ---- 5:12
H2, H4 - G3, G1 (1:2) ---- 6:14
HR1 - G2 (0:2) ---- 6:16
H2 - G1 (2:1) ---- 8:17
H3 - G3 (1:2) ---- 9:19
H4 - G4 (1:2) ---- 10:21

Najwyższe wyniki:
Stalmierski Łukasz 152 (d19,t19,t19)
Szulc Piotr 162 (t19,t19,t16)


-------------------------------------------------------------------


Piwiarnia- Tawerna 18-14

Tawerna:

Karbinowicz Marcel 4-7 /4
Skrzynecki Jacek 5-6 /4
Krzyżanowski Marek 5-6 /4
Hanczewski Adam 5-6 /4

SCT Piwiarnia:
Crazy 6-4 /4
Czarny 7-5 /4
@ndzia 8-3 /4
Maciej Brzeski 4-5 /3
Andriej Terechow 0-2 /1

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:0) ---- 2:0
H2 - G2 (2:1) ---- 4:1
H3 - G4 (2:1) ---- 6:2
H4 - G3 (1:2) ---- 7:4
H1, H2 - G3, G4 (2:1) ---- 9:5
H3, H4 - G1, G2 (2:1) ---- 11:6
HR1, H3 - G4, G2 (2:1) ----13:7
H2, H4 - G3, G1 (1:2) ---- 14:9
HR1 - G2 (0:2) ---- 14:11
H2 - G1 (2:1) ---- 16:12
H3 - G3 (2:0) ---- 18:12
H4 - G4 (0:2) ---- 18:14

Najwyższe skończenie:
Andzia 76 ptk - 19, 57

Naszybsze skończenie:
Andzia 11 lotka 57


-------------------------------------------------------------------


PRL - Wodnik 12-18

PRL:

Marcin Filipiuk 3:6 /4
Roman Zieliński 3:6 /3
Marcin Dudek 4:7 /4
Jacek Struski 4:6 /4
Alicja Liberska 0:2 /1

Wodnik:
Lewicka Asia 6:3 /4
Budziński Łukasz 8:1 /4
Wróbel Robert 7:5 /4
Mikołajczak Mirosław 3:3 /2
Głowacki Grzegorz 2:2 /2

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:0) ---- 2:0
H2 - G2 (2:1) ---- 3:2
H3 - G4 (2:1) ---- 5:3
H4 - G3 (1:2) ---- 6:5
H1, H2 - G3, G4 (2:1) ---- 7:7
H3, H4 - G1, G2 (2:1) ---- 7:9
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ----7:11
H2, H4 - G3, G1 (1:2) ---- 8:13
H1 - G2 (0:2) ---- 8:15
H2 - G1 (2:1) ---- 8:17
H3 - G3 (2:0) ---- 10:18
H4 - G4 (0:2) ---- 12:18

MAX:
Głowacki Grzegorz 180

Najszybsze skończenie
Głowacki Grzegorz 7 lotka

Dodane przez mihu dnia 05.10.2008 10:47:57
#7

6 kolejka - 11 wrzesień 2008

LONDON - AZYL 10-19

London:

H1 - Anna Strug 6-3/ 4
H2 - Łukasz Różański 3-7/ 4
H3 - Tomasz Siarkiewicz 4-6/ 4
H4 - Tomasz Hominek 0-2/ 1
HR2- Adam Gramsa 1-6/ 3
Azyl:
G1- Irek Pudig 6-2/ 4
G2- Jacek Bartol 6-3/ 4
G3 - Michał Stencel 7-3/ 4
G4 - Paweł Kryza 5-6 /4

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:0) ---- 2:0
H2 - G2 (1:2) ---- 3:2
H3 - G4 (1:2) ---- 4:4
H4 - G3 (0:2) ---- 4:6
H1, H2 - G3, G4 (2:1) ---- 6:7
H3, HR2 - G1, G2 (0:2) ---- 6:9
H1, H3 - G4, G2 (0:2) ---- 8:9
H2, HR2 - G3, G1 (0:2) ---- 8:11
H1 - G2 (0:2) ---- 8:13
H2 - G1 (0:2) ---- 8:15
H3 - G3 (1:2) ---- 9:17
H4 - G4 (1:2) ---- 10:19


-------------------------------------------------------------------


Wodnik - Deja Vu Adidas 20-10

Wodnik:

R.Wróbel 8-3 /4
M.Mikołajczak 8-2 /4
J.Lewicka 3-4 /3
Ł.Budziński 1-4 /2
I.Brzyski 2-0 /1
G.Głowacki 4-0 /2

Deja Vu Adidas:
Piter 3:4 /3
Pelson 4-6 /4
Ming 3-7 /4
Kumak 3-7 /4
Karol 0-2 /1

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (2:1) ---- 2:1
H2 - G2 (2:1) ---- 4:2
H3 - G4 (1:2) ---- 5:4
H4 - G3 (1:2) ---- 6:6
H1, H2 - G3, G4 (2:1) ---- 8:7
H3, HR2 - G1, G2 (0:2) ---- 8:9
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ---- 10:9
H2, HR2 - G3, G1 (2:0) ---- 12:9
H1 - G2 (2:1) ---- 14:10
H2 - G1 (2:0) ---- 16:10
H3 - G3 (2:0) ---- 18:10
H4 - G4 (2:0) ---- 20:10

High End:
Ming - 132 (T19,T19,D9)


-------------------------------------------------------------------


Tawerna- Końcówka PRL-u 14:16

Tawerna?:

H1 - Skrzynecki Jacek: 5-5 /4
H2 - Klimkiewicz Justyna: 5-5 /4
H3 - Krzyżanowski Marek: 5-5/4
H4 - Hanczewski Adam: 7-3 /4
Foksiński Andrzej
Karabinowicz Marcel

Końcówka PRL-u:
G1 - Zieliński Roman: 5-4 /4
G1 - Liberska Alicja: 5-6 /4
G1 - Dudek Marcin: 5-5 /4
G1 - Struski Jacek: 3-7 /4

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (0:2) ---- 0:2
H2 - G2 (1:2) ---- 1:4
H3 - G4 (1:2) ---- 2:6
H4 - G3 (1:2) ---- 3:8
H1, H2 - G3, G4 (2:0) ---- 5:8
H3, H4 - G1, G2 (2:0) ---- 7:8
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ---- 9:9
H2, H4 - G3, G1 (2:1) ---- 11:10
H1 - G2 (1:2) ---- 12:12
H2 - G1 (0:2) ---- 12:14
H3 - G3 (0:2) ---- 12:16
H4 - G4 (2:0) ---- 14:16


-------------------------------------------------------------------


Piwiarnia "CT" - Klif 13-17

Piwiarnia:

H1 Przybylak 3:5
H2 Czarny 5:5
H3 Kuligowski 5:4
H4 B.Brzeski 4:6
HR1 M.Brzeski
HR2 Terechow 1:2

Klif:
G1 - Szulc Piotr 6:3
G2 - Zielke Tomasz 8:2
G3 - Stalmierski Łukasz 3:6
G4 - Rudzinski Darek 5:5

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (1:2) ---- 1:2
H2 - G2 (0:2) ---- 0:4
H3 - G4 (2:0) ---- 3:4
H4 - G3 (0:2) ---- 3:6
H1, H2 - G3, G4 (2:1) ---- 5:7
H3, H4 - G1, G2 (1:2) ---- 6:9
H1, H3 - G4, G2 (0:2) ---- 6:11
H2, H4 - G3, G1 (2:0) ---- 8:11
HR2 - G2 (1:2) ---- 9:13
H2 - G1 (1:2) ---- 10:15
H3 - G3 (2:0) ---- 12:15
H4 - G4 (1:2) ---- 13:17

Najwyższe końcówki
M. Brzeskiego 78 ptk ( 3x11 , 3x15 )
T.Zielke 92 pkt (3x20 , 2x16 )
P.Szulc 99 pkt (3x16, 3x17)

Dodane przez mihu dnia 05.10.2008 11:25:20
#8

7 kolejka - 18 wrzesień 2008

AZYL - Piwiarnia 15-16

AZYL:

H1 - Irek Pudig 3-8/ 4
H2 - Jacek Bartol 4-6/ 4
H3 - Michał Stencel 7-4/ 4
H4 - Paweł Kryza 5-5/ 4

PIWIARNIA:
G1 - Przemysław Przybylak 5-5/ 4
G2 - Andrzej Kuligowski 7-4 /4
G3 - Bartek Brzeski 6-4 /4
G4 - Łukasz Czarny 5-4/ 3
GR1- Maciej Protokowicz 0-2 /1

Przebieg Meczu:
H1 - G1 (1:2) ---- 1:2
H2 - G2 (1:2) ---- 2:4
H3 - G4 (2:1) ---- 4:5
H4 - G3 (1:2) ---- 5:7
H1, H2 - G3, G4 (1:2) ---- 6:9
H3, H4 - G1, G2 (2:1) ---- 8:10
H1, H3 - G4, G2 (1:2) ---- 9:12
H2, H4 - G3, G1 (0:2) ---- 9:14
H1 - G2 (0:2) ---- 9:16
H2 - G1 (2:0) ---- 11:16
H3 - G3 (2:0) ---- 13:16
H4 - GR1 (2:0) ---- 15:16


-------------------------------------------------------------------


Deja Vu Adidas - London 16-11

Deja Vu Adidas:

Piter 2-2 /2
Ming 6-4 /4
Pelson 6-3 /4
Kumak 6-2 /4
Karol 2-3 /2
Tomas

London:
Strug Anna 1-8 /4
Trzaskowski Maciej 4-6 /4
Hominek Tomasz 4-4 /4
Siarkiewicz Tomasz 5-4 /4
Różański Łukasz

Przebieg meczu:
H1 - G1 (2:0) ---- 2:0
H2 - G2 (2:1) ---- 4:1
H3 - G4 (2:0) ---- 6:1
H4 - G3 (2:0) ---- 8:1
H1, H2 - G3, G4 (0:2) ---- 8:3
H3, H4 - G1, G2 (2:0) ---- 10:3
H1, H3 - G4, G2 (2:1) ---- 12:4
H2, H4 - G3, G1 (2:0) ---- 14:4
H1 - G2 (0:2) ---- 14:6
H2 - G1 (2:1) ---- 16:7
H3 - G3 (0:2) ---- 16:9
H4 - G4 (0:2) ---- 16:11

High End:
Qmak - 140

Max:
Qmak - 180


-------------------------------------------------------------------


WODNIK-TAWERNA 20-9

[b]Wodnik:

Irek Brzyski 5-2 /3
Robert Wrobel 6-1 /3
Lukasz Budziński 8-1 /4
Mirek Mkolajczak 6-3 /4
Robert Glowacki 2-1 /1
Grzegorz Glowacki 1-2 /1

Tawerna:
Foksiński Andrzej 4-7 /4
Klimkiewicz Justyna 2-7 /4
Krzyżanowski Marek 2-8 /4
Hanczewski Adam 0-6 /3
Karabinowicz Marcel 2-0 /1

Przebieg meczu:
H1 - G1 (1:2) ---- 1:2
H2 - G2 (2:1) ---- 3:2
H3 - G4 (2:0) ---- 5:2
H4 - G3 (2:0) ---- 7:2
