Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA A
 Drukuj temat
A - 1 runda - 10/11 sprawozdania meczowe
BL@DY
jak w temacie.
Do wpisywania wyników używamy Konwertera
 
Kuba
1 Kolejka - 16.09.2010

Przepompownia - XL 180 15 - 14

Przepompownia:
H-1: Wieczorek Bartek 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
H-2: Chytrowski Olo 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-3: Więckowski Kuba 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
H-4: Leszczuk Tomek 6-5/ 4 (single: 3-3; deble: 3-2)
HR-1: Gawarkiewicz Seba 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: Bednarski Darek 1-2/ 1 (single: 0-0; deble: 1-2)

XL 180:
G-1: Lebiecki 5-5/ 4 (single: 3-2; deble: 2-3)
G-2: Osowski 2-7/ 4 (single: 0-4; deble: 2-3)
G-3: Błaszczyk 5-5/ 4 (single: 3-2; deble: 2-3)
G-4: Linowski 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 10:4
H-1,HR-2 - G-4,G-2 (1:2) ---- 11:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 12:8
H-1 - G-2 (2:0) ---- 14:8
H-2 - G-1 (0:2) ---- 14:10
HR-1 - G-3 (0:2) ---- 14:12
H-4 - G-4 (1:2) ---- 15:14

Maksy:
Wieczorek Bartek: 180;
 
marcinas8
1 Kolejka - 16.09.2010

Trip - Vega Dart Team 16 - 12

Trip:
H-1: Użakow Paweł 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
H-2: Wasilewski Rafał 4-6/ 4 (single: 2-4; deble: 2-2)
H-3: Woźniak Remigiusz 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
H-4: Lasek Piotr 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Vega Dart Team:
G-1: Mularz Adam 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
G-2: Dzrewiecki Marek 6-5/ 4 (single: 4-2; deble: 2-3)
G-3: Mikulska Joanna 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
G-4: Michałowski Marcin 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
GR-1: Szpak Paweł 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 7:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 10:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:6
H-1 - G-2 (1:2) ---- 13:8
H-2 - G-1 (1:2) ---- 14:10
H-3 - G-3 (2:0) ---- 16:10
H-4 - G-4 (0:2) ---- 16:12

Maksy:
Wasilewski Rafał: 180;
Dzrewiecki Marek: 180;
Michałowski Marcin: 180;180;

Dzięki za meczyk i powodzenia.
Edytowane przez samowar dnia 25.09.2010 12:19:46
 
Nikos
1 Kolejka Mecz Zaległy - 23.09.2010

Oczko - Merlin 15 - 16

Oczko:
H-1: A.Lipiec 6-4/ 4 (single: 4-0; deble: 2-4)
H-2: N.Nogalski 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-3: M.Dudek 6-5/ 4 (single: 4-1; deble: 2-4)
H-4: J.Bartol 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Merlin:
G-1: P.Jaworski 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
G-2: S.Brzeziński 6-5/ 4 (single: 2-3; deble: 4-2)
G-3: Ł.Bombała 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
G-4: A.Heigelman 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
GR-1: R.Bombała 5-4/ 3 (single: 1-2; deble: 4-2)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:2
H-4 - G-3 (1:2) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,GR-1 (1:2) ---- 7:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 8:8
H-1,H-3 - GR-1,G-2 (1:2) ---- 9:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 9:12
H-1 - G-2 (2:0) ---- 11:12
H-2 - G-1 (0:2) ---- 11:14
H-3 - G-3 (2:1) ---- 13:15
H-4 - GR-1 (2:1) ---- 15:16

Maksy:
Ł.Bombała: 171;
Edytowane przez Nikos dnia 24.09.2010 16:36:05
 
Eda
2 Kolejka - 30.09.2010

Sami Swoi - Vega Dart Team 16 - 13

Sami Swoi:
H-1: Ochman Dariusz 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
H-2: Zakopiec Joachim 8-3/ 4 (single: 4-2; deble: 4-1)
H-3: Zieliński Piotr 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
H-4: Adamczyk Arkadiusz 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
HR-1: Lis Andrzej 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Vega Dart Team:
G-1: Szpak Łukasz 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
G-2: Drzewiecki Marek 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
G-3: Mikulska Joanna 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
G-4: Michałowski Marcin 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
GR-1: Mularz Adam 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 8:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 9:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 11:8
H-1 - G-2 (0:2) ---- 11:10
H-2 - G-1 (2:1) ---- 13:11
H-3 - GR-1 (2:0) ---- 15:11
H-4 - G-4 (1:2) ---- 16:13

Maksy:
Adamczyk Arkadiusz: 171;

Najwyższe skończenie:
Adamczyk Arkadiusz: 100;

Najszybsze skończenie:
Drzewiecki Marek: 18;
Michałowski Marcin: 17;
 
Kuba
2 Kolejka - 30.09.2010

Przepompownia - Trip 20 - 7

Przepompownia:
H-1: Wieczorek Bartek 4-0/ 2 (single: 2-0; deble: 2-0)
H-2: Chytrowski Olo 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
H-3: Pasinski Wojtek 6-2/ 3 (single: 2-1; deble: 4-1)
H-4: Kaliński Marek 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
HR-1: Leszczuk Tomek 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: Więckowski Jakub 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)

Trip:
G-1: Użakow Paweł 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-2: Wasilewski Rafał 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-3: Woźniak Remi 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
G-4: Lasek Piotr 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (2:1) ---- 6:1
H-4 - G-3 (2:0) ---- 8:1
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 10:1
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 12:1
HR-2,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 14:2
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 16:2
HR-2 - G-2 (2:0) ---- 18:2
H-2 - G-1 (2:1) ---- 20:3
HR-1 - G-3 (0:2) ---- 20:5
H-4 - G-4 (0:2) ---- 20:7
 
Osa
2 Kolejka - 30-09-2010

XL 180 - Oczko 15 - 18

XL 180:
H-1: Błaszczyk Marcin 6-6/ 4 (single: 4-2; deble: 2-4)
H-2: Linowski Marcin 4-7/ 4 (single: 2-3; deble: 2-4)
H-3: Lebiecki Paweł 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
H-4: Osowski Paweł 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Oczko:
G-1: Bartol Jacek 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
G-2: Dudek Marcin 6-5/ 4 (single: 2-4; deble: 4-1)
G-3: Kryspin Krzysztof 6-5/ 4 (single: 2-3; deble: 4-2)
G-4: Lipiec Andrzej 6-3/ 3 (single: 2-1; deble: 4-2)
GR-1: Nogalski Nikodem 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 6:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 7:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 7:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 8:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 9:14
H-1 - G-2 (2:1) ---- 11:15
H-2 - G-1 (0:2) ---- 11:17
H-3 - G-3 (2:0) ---- 13:17
H-4 - GR-1 (2:1) ---- 15:18

Maksy:
Błaszczyk Marcin: 180;

Najwyższe skończenie:
Bartol Jacek: 100;
Edytowane przez Osa dnia 01.10.2010 20:28:42
 
slawek77
2 Kolejka - 30.09.2010

Merlin - Tequila 18 - 12

Merlin:
H-1: Paweł Jaworski 7-4/ 4 (single: 4-2; deble: 3-2)
H-2: Łukasz Bombała 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
H-3: Sławek Brzeziński 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
H-4: Remik Bombała 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
HR-1: Andrzej Heigelman 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Mariusz Bożek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Tequila:
G-1: Oelberg Kuba 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
G-2: Frydrych Wojtek 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
G-3: Ryglewski Damian 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
G-4: Frankiewicz Irek 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
GR-1: Ryglewski Jarek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Mikluser Rajmund 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:5
H-4 - G-3 (2:0) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 8:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:8
H-1 - G-2 (2:1) ---- 14:9
H-2 - G-1 (0:2) ---- 14:11
H-3 - G-3 (2:1) ---- 16:12
H-4 - G-4 (2:0) ---- 18:12

Maksy:
Sławek Brzeziński: 171;
Frankiewicz Irek: 180;

Najwyższe skończenie:
Sławek Brzeziński: 115;
 
Eda
1 Kolejka - 05.10.2010

Tequila - Sami Swoi 10 - 16

Tequila:
H-1: Oelberg Jakub 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
H-2: Ryglewski Damian 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
H-3: Frydrych Wojciech 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
H-4: Frankiewicz Ireneusz 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
HR-1: Mikluser Rajmund 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Nowakowski Tomasz 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Sami Swoi:
G-1: Ochman Krzysztof 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
G-2: Zakopiec Joachim 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
G-3: Adamczyk Arkadiusz 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
G-4: Ochman Dariusz 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
GR-1: Zieliński Piotr 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
GR-2: Lis Andrzej 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (2:0) ---- 3:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 3:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 4:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 4:12
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (2:0) ---- 6:12
H-1 - G-2 (0:2) ---- 6:14
H-2 - GR-1 (2:0) ---- 8:14
HR-2 - G-3 (0:2) ---- 8:16
H-4 - G-4 (2:0) ---- 10:16

Maksy:
Ryglewski Damian: 180;
Zakopiec Joachim: 180;
 
Eda
3 Kolejka - 07.10.2010

Sami Swoi - XL 180 20 - 7

Sami Swoi:
H-1: Adamczyk Arkadiusz 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
H-2: Ochman Krzysztof 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-3: Ochman Dariusz 6-2/ 3 (single: 2-0; deble: 4-2)
H-4: Zakopiec Joachim 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
HR-1: Zieliński Piotr 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

XL 180:
G-1: Lebiecki Paweł 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
G-2: Osowski Paweł 2-8/ 4 (single: 0-4; deble: 2-4)
G-3: Błaszczyk Marcin 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
G-4: Linowski Marcin 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 12:5
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 14:5
H-1 - G-2 (2:0) ---- 16:5
H-2 - G-1 (2:0) ---- 18:5
HR-1 - G-3 (0:2) ---- 18:7
H-4 - G-4 (2:0) ---- 20:7

Maksy:
Osowski Paweł: 180;
 
Nikos
3 Kolejka - 7.10.2010r

Tequila - Oczko 15 - 14

Tequila:
H-1: Oelberg J. 5-7/ 4 (single: 2-4; deble: 3-3)
H-2: Ryglewski D. 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
H-3: Trzaskowski M. 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
H-4: Frankiewicz I. 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
HR-1: Ryglewski J. 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Nowakowski T. 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Oczko:
G-1: Lipiec A. 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
G-2: Kryspin K. 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
G-3: Bartol J. 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
G-4: Dudek M. 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
GR-1: Nogalski N. 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 7:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 7:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 8:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 10:10
H-1 - G-2 (1:2) ---- 11:12
H-2 - G-1 (0:2) ---- 11:14
H-3 - G-3 (2:0) ---- 13:14
H-4 - G-4 (2:0) ---- 15:14


Najwyższe skończenie:
Oelberg J.: 106;
Lipiec A.: 105;

Maxy:
Bartol J.: 180;
Edytowane przez Nikos dnia 07.10.2010 23:06:04
 
marcinas8
3 Kolejka - 07.10.2010

Vega Dart Team - Przepompownia Toruń 17 - 12

Vega Dart Team:
H-1: Szpak Łukasz 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
H-2: Mikulska Joanna 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
H-3: Drzewiecki Marek 6-5/ 4 (single: 2-4; deble: 4-1)
H-4: Michałowski Marcin 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
HR-1: Mularz Adam 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przepompownia Toruń:
G-1: Bednarski Dariusz 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
G-2: Więckowski Jakub 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-3: Chytrowski Olgierd 4-5/ 4 (single: 2-3; deble: 2-2)
G-4: Pasinski Wojciech 6-4/ 4 (single: 4-2; deble: 2-2)
GR-1: Gawarkiewicz Sebastian 2-2/ 2 (single: 2-0; deble: 0-2)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 7:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 9:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 11:6
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (2:0) ---- 13:6
H-1 - G-2 (2:0) ---- 15:6
H-2 - GR-1 (0:2) ---- 15:8
H-3 - G-3 (1:2) ---- 16:10
H-4 - G-4 (1:2) ---- 17:12

Maksy: Chytrowski Olgierd: 180;

Dzięki za meczyk
Edytowane przez samowar dnia 09.10.2010 09:22:08
 
slawek77
3 Kolejka - 07.10.2010

Trip - Merlin 17 - 10

Trip:
H-1: Użakow Paweł 5-5/ 4 (single: 3-3; deble: 2-2)
H-2: Wasilewski Rafał 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
H-3: Woźniak Remik 4-4/ 4 (single: 4-0; deble: 0-4)
H-4: Lasek Piotr 6-3/ 4 (single: 4-0; deble: 2-3)
HR-1: Wiśniewski Maciej 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Merlin:
G-1: Łukasz Bombała 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
G-2: Paweł Jaworski 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
G-3: Sławek Brzeziński 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-4: Remik Bombała 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
GR-1: Andrzej Heigelman 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Mariusz Bożek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 8:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 8:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 10:8
H-1 - G-2 (1:2) ---- 11:10
H-2 - G-1 (2:0) ---- 13:10
H-3 - G-3 (2:0) ---- 15:10
H-4 - G-4 (2:0) ---- 17:10

Maksy:
Lasek Piotr: 180;

Najwyższe skończenie:
Lasek Piotr: 100;
 
Eda
4 Kolejka - 14.10.2010

Merlin - Sami Swoi 17 - 16

Merlin:
H-1: Jaworski Paweł 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
H-2: Brzeziński Sławomir 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
H-3: Bombała Łukasz 4-7/ 4 (single: 1-4; deble: 3-3)
H-4: Bombała Remigiusz 7-5/ 4 (single: 4-2; deble: 3-3)
HR-1: Heigelman Andrzej 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Bożek Mariusz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Sami Swoi:
G-1: Adamczyk Arkadiusz 6-6/ 4 (single: 3-3; deble: 3-3)
G-2: Ochman Krzysztof 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
G-3: Zieliński Piotr 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
G-4: Zakopiec Joachim 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
GR-1: Ochman Dariusz 3-3/ 2 (single: 2-1; deble: 1-2)
GR-2: Lis Andrzej 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (2:1) ---- 3:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 5:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 6:9
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 8:10
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (2:1) ---- 10:11
H-1 - G-2 (2:1) ---- 12:12
H-2 - G-1 (2:1) ---- 14:13
H-3 - GR-1 (1:2) ---- 15:15
H-4 - G-4 (2:1) ---- 17:16

Maksy:
Bombała Łukasz: 171;

Najwyższe skończenie:
Ochman Krzysztof: 114;
 
Kuba
4 Kolejka - 14.10.2010

Przepompownia - Tequila 20 - 8

Przepompownia:
H-1: Wieczorek 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
H-2: Chytrowski 4-2/ 3 (single: 0-2; deble: 4-0)
H-3: Kaliński 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
H-4: Pasinski 4-0/ 2 (single: 2-0; deble: 2-0)
HR-1: Leszczuk 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
HR-2: Więckowski 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)

Tequila:
G-1: Oelberg 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
G-2: Ryglewski D 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
G-3: Trzaskowski 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-4: Frankiewicz 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
GR-1: Nowakowski 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
GR-2: Ryglewski J 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 10:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 12:4
H-2,HR-1 - GR-2,GR-1 (2:0) ---- 14:4
H-1 - G-2 (2:1) ---- 16:5
HR-2 - GR-1 (2:0) ---- 18:5
H-3 - GR-2 (2:1) ---- 20:6
HR-1 - G-4 (0:2) ---- 20:8

Maksy:
Chytrowski: 180;
Pasinski: 180;

Najszybsze skończenie:
Kaliński: 15;
Edytowane przez samowar dnia 15.10.2010 10:58:01
 
Nikos
4 Kolejka - 14.10.2010r

OCZKO - TRIP 18 - 12

OCZKO:
H-1: Nogalski N. 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
H-2: Dudek M. 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
H-3: Kryspin K. 6-4/ 4 (single: 2-2; deble: 4-2)
H-4: Lipiec A. 8-3/ 4 (single: 4-2; deble: 4-1)
HR-1: Bartol J. 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

TRIP:
G-1: Użakow P. 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
G-2: Wasilewski R. 2-8/ 4 (single: 0-4; deble: 2-4)
G-3: Grzybowski M. 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
G-4: Woźniak R. 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 4:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 5:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 7:8
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 9:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 11:9
HR-1 - G-2 (2:0) ---- 13:9
H-2 - G-1 (1:2) ---- 14:11
H-3 - G-3 (2:0) ---- 16:11
H-4 - G-4 (2:1) ---- 18:12

Maksy:
Użakow P.: 180;
 
Osa
3 Kolejka - 19-10-2010

XL 180 - Vega Dart Team 15 - 13

XL 180:
H-1: Lebiecki Paweł 6-5/ 4 (single: 3-3; deble: 3-2)
H-2: Osowski Paweł 5-4/ 4 (single: 4-0; deble: 1-4)
H-3: Błaszczyk Marcin 5-4/ 4 (single: 1-4; deble: 4-0)
H-4: Linowski Marcin 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Vega Dart Team:
G-1: Szpak Łukasz 4-5/ 4 (single: 2-3; deble: 2-2)
G-2: Mikulska Joanna 1-6/ 4 (single: 0-2; deble: 0-4)
G-3: Drzewiecki Marek 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
G-4: Michałowski Marcin 6-3/ 4 (single: 4-0; deble: 2-3)
GR-1: Mularz Adam 1-2/ 0 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:4
